নিচে “এক নজরে জ্যামিতিক সকল সংজ্ঞা” তালাকৃতভাবে তুলে ধরা হলো, যা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ও দ্রুত রিভিশনের জন্য খুবই উপযোগী:
এক নজরে জ্যামিতিক সকল সংজ্ঞা
ধারাবাহিক নং | সংজ্ঞা | ব্যাখ্যা / অর্থ |
---|---|---|
১ | বিন্দু (Point) | যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই, শুধু অবস্থান আছে। |
২ | রেখা (Line) | অসীম দৈর্ঘ্যসম্পন্ন সরল পথ যা দুইদিকে অনন্ত বিস্তৃত। |
৩ | রেখাংশ (Line Segment) | দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী সোজা পথ, যার শুরু ও শেষ আছে। |
৪ | রশ্মি (Ray) | একটি বিন্দু থেকে শুরু হয়ে একদিকে অনন্ত বিস্তৃত সরল পথ। |
৫ | কোণ (Angle) | দুটি রশ্মি একটি বিন্দুতে মিলিত হলে যে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। |
৬ | সমকোণ (Right Angle) | যার পরিমাণ ৯০ ডিগ্রি। |
৭ | স্থূলকোণ (Obtuse Angle) | ৯০° থেকে বেশি, কিন্তু ১৮০° এর কম কোণ। |
৮ | সূক্ষ্মকোণ (Acute Angle) | ০° থেকে ৯০° এর মধ্যে কোণ। |
৯ | সোজা কোণ (Straight Angle) | ১৮০° কোণ, অর্থাৎ সোজা রেখা। |
১০ | ত্রিভুজ (Triangle) | তিনটি রেখাংশ দ্বারা গঠিত বদ্ধ জ্যামিতিক আকার। |
১১ | চতুর্ভুজ (Quadrilateral) | চারটি রেখাংশ দ্বারা গঠিত বদ্ধ জ্যামিতিক চিত্র। |
১২ | বৃত্ত (Circle) | একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত সকল বিন্দুর সংকলন। |
১৩ | ব্যাসার্ধ (Radius) | বৃত্তের কেন্দ্র থেকে যে কোনো বিন্দু পর্যন্ত রেখাংশ। |
১৪ | ব্যাস (Diameter) | বৃত্তের যে কোনো দুটি বিন্দুকে কেন্দ্র অতিক্রম করে সংযুক্ত রেখাংশ। |
১৫ | পরিধি (Circumference) | বৃত্তের চারপাশের দৈর্ঘ্য। |
১৬ | কেন্দ্র (Center) | বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থায়ী বিন্দু। |
১৭ | সমান্তরাল রেখা | দুটি রেখা যেগুলো কখনো একে অপরকে ছেদ করে না। |
১৮ | লম্ব রেখা (Perpendicular) | দুটি রেখা পরস্পর ৯০° কোণে ছেদ করলে তা লম্ব হয়। |
১৯ | ক্ষেত্রফল (Area) | কোনো আকারের অভ্যন্তরের অংশের পরিমাণ। |
২০ | পরিসীমা (Perimeter) | একটি বদ্ধ আকারের চারপাশ ঘিরে রেখার মোট দৈর্ঘ্য। |
- Geometry-জ্যামিতি,
- Point-বিন্দু্,
- Line-রেখা,
- Solid-ঘনবস্ত
- Angle-কোণ,
- Adjacent angle-সন্নিহিত কোণ,
- Vertically opposite angles-বিপ্রতীপকোন,
- Straight angles-সরলরেখা,
- Right angle-সমকোণ,
- Acute angle সূক্ষকোণ,
- Obtuse angle- স্থুলকোণ ,
- Reflex angle –প্রবিদ্ধ কোন,
- Complementary angle-পূরক কোণ,
- Supplementary angle-সম্পুরক কোণ,
- Parallel line-সমান্তরাল রেখা,
- Transversal-ছেদক,
- Alternate angle-একান্তর কোণ,
- Corresponding angle-অনুরূপ কোণ,
- In-center – অন্ত-কেন্দ্র,
- Circumcenter – পরিকেন্দ্র,
- Centroid –ভরকেন্দ্র,
- Orthocenter- লম্ববিন্দু,
- Equilateral triangle-সমবাহু ত্রিভুজ,
- Isosceles angle-সমদিবাহু ত্রিভুজ,
- Scalene angle –বিষমবাহু ত্রিভুজ,
- Right angled triangle- সমকোণী ত্রিভুজ,
- Acute angled triangle-সূক্ষকোণী ত্রিভুজ,
- Obtuse angled triangle-স্থুলকোণী ত্রিভুজ,
- Congruent – সর্বসম,
- Equiangular triangles-সদৃশকোণী ত্রিভুজ,
- Quadrilateral- চতুভুজ,
- Diagonal-কর্ণ,
- Parallelogram- সামন্তরিক,
- Rectangle-আয়তক্ষেত্র ,
- Square-বর্গ, Rhombus-রম্বস,
- Mensuration -পরিমিতি