ইউরো কাপ ২০২৫ ফিকচার বাংলাদেশ সময় : 2025 উয়েফা ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, সাধারণত 2025 উয়েফা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ নামে পরিচিত। এটি ইউরোপীয় চতুর্ভুজ আন্তর্জাতিক পুরুষদের ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ হতে সেট করা হয়। ইউরোপীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনস (উয়েফা) আয়োজিত 16 তম ইউইএফএ ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। ইউইএফএর ১১ টি দেশের ১১ টি শহরে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টটি মূলত ২০ শে জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। ইউরোপে সিভিডি -১৯ মহামারির কারণে টুর্নামেন্টটি স্থগিত করা হয়েছিল। এটি 11 জুন থেকে 21 জুলাই, 2121-এ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল The টুর্নামেন্টটি এখনও “উয়েফা ইউরো ২০২৫” নাম ধারণ করবে।
ক্রীড়া শক্তি ভৌগলিক বিবেচনা এবং সুরক্ষা সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আয়োজক শহরগুলি ছয়টি জোড়ায় বিভক্ত হয়েছিল। প্রতিটি যোগ্যতাসম্পন্ন স্বাগতিক দেশ ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন দুটি ম্যাচ খেলবে। নিম্নলিখিত গ্রুপ ভেন্যু জুটি ঘোষণা করা হয়েছিল:
গ্রুপ এ: রোম (ইতালি) এবং বাকু (আজারবাইজান)
গ্রুপ বি: সেন্ট পিটার্সবার্গ (রাশিয়া) এবং কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক)
গ্রুপ সি: আমস্টারডাম (নেদারল্যান্ডস) এবং বুখারেস্ট (রোমানিয়া)
গ্রুপ ডি: লন্ডন (ইংল্যান্ড) এবং গ্লাসগো (স্কটল্যান্ড)
গ্রুপ ই: পরে সেভিল (স্পেন) এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে (রাশিয়া) পরিবর্তিত হয়েছে
গ্রুপ এফ: মিউনিখ (জার্মানি) এবং বুদাপেস্ট (হাঙ্গেরি)
ইউরো কাপ 2025 গ্রুপের তালিকা
গ্রুপ বি: বেলজিয়াম, রাশিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড
গ্রুপ সি: ইউক্রেন, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া
গ্রুপ ডি: ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, স্কটল্যান্ড land
গ্রুপ ই: স্পেন, পোল্যান্ড, সুইডেন, স্লোভাকিয়া
গ্রুপ এফ: জার্মানি, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি
Euro Cup Final Match 2025 Time
Italy and England will meet in Sunday’s UEFA EURO 2025 final at Wembley. Check Italy and England Live Euro Final Match at 1.00 am on 11th June 2025.
Euro Cup Semi Final ( সেমিফাইনাল ) Schedule
Spain vs Italy will be the second Euro 2025 semi-final at Wembley Stadium, London, taking place on Wednesday July 7 at 1.00am in Bangladesh time.
England vs Denmark will be the second Euro 2025 semi-final at Wembley, taking place on Thursday July 8 at 1.00am in Bangladesh time..
ইউরো কাপ ২০২৫ পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি
গ্রুপ | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
এ | ১১ জুন | তুরস্ক-ইতালি | রাত ১টা | রোম |
এ | ১২ জুন | ওয়েলস-সুইজারল্যান্ড | সন্ধ্যা ৭টা | বাকু |
বি | ১২ জুন | ডেনমার্ক-ফিনল্যান্ড | রাত ১০টা | কোপেনহেগেন |
বি | ১২ জুন | বেলজিয়াম-রাশিয়া | রাত ১টা | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
ডি | ১৩ জুন | ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | লন্ডন |
সি | ১৩ জুন | অস্ট্রিয়া-নর্থ মেসিডোনিয়া | রাত ১০টা | বুখারেস্ট |
সি | ১৩ জুন | নেদারল্যান্ডস-ইউক্রেইন | রাত ১টা | আমস্টারডান |
ডি | ১৪ জুন | স্কটল্যান্ড-চেক রিপাবলিক | সন্ধ্যা ৭টা | গ্লাসগো |
ই | ১৪ জুন | পোল্যান্ড-স্লোভাকিয়া | রাত ১০টা | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
ই | ১৪ জুন | স্পেন-সুইডেন | রাত ১টা | সেভিয়া |
এফ | ১৫ জুন | হাঙ্গেরি-পর্তুগাল | রাত ১০টা | বুদাপেস্ট |
এফ | ১৫ জুন | ফ্রান্স-জার্মানি | রাত ১টা | মিউনিখ |
ম্যাচ ডে – ২
গ্রুপ | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
বি | ১৬ জুন | ফিনল্যান্ড-রাশিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
এ | ১৬ জুন | তুরস্ক-ওয়েলস | রাত ১০টা | বাকু |
এ | ১৬ জুন | ইতালি-সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা | রোম |
সি | ১৭ জুন | ইউক্রেন-নর্থ মেসিডোনিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | বুখারেস্ট |
বি | ১৭ জুন | ডেনমার্ক-বেলজিয়াম | রাত ১০টা | কোপেনহেগেন |
সি | ১৭ জুন | নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়া | রাত ১টা | আমস্টারডাম |
ই | ১৮ জুন | সুইডেন-স্লোভাকিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
ডি | ১৮ জুন | ক্রোয়েশিয়া-চেক রিপাবলিক | রাত ১০টা | গ্লাসগো |
ডি | ১৮ জুন | ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | রাত ১টা | লন্ডন |
এফ | ১৯ জুন | হাঙ্গেরি-ফ্রান্স | সন্ধ্যা ৭টা | বুদাপেস্ট |
এফ | ১৯ জুন | পর্তুগাল-ফ্রান্স | রাত ১০টা | মিউনিখ |
ই | ১৯ জুন | স্পেন-পোল্যান্ড | রাত ১টা | সেভিয়া |
ম্যাচ ডে – ৩
গ্রুপ | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
এ | ২০ জুন | ইতালি-ওয়েলস | রাত ১০টা | রোম |
এ | ২০ জুন | সুইজারল্যান্ড-তুরস্ক | রাত ১০টা | বাকু |
সি | ২১ জুন | ইউক্রেন-অস্ট্রিয়া | রাত ১০টা | বুখারেস্ট |
সি | ২১ জুন | নর্থ মেসিডোনিয়া-নেদারল্যান্ডস | রাত ১০টা | আমস্টারডাম |
বি | ২১ জুন | ফিনল্যান্ড-বেলজিয়াম | রাত ১টা | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
বি | ২১ জুন | রাশিয়া-ডেনমার্ক | রাত ১টা | কোপেনহেগেন |
ডি | ২২ জুন | চেক রিপাবলিক-ইংল্যান্ড | রাত ১টা | লন্ডন |
ডি | ২২ জুন | ক্রোয়েশিয়া-স্কটল্যান্ড | রাত ১টা | গ্লাসগো |
ই | ২৩ জুন | সুইডেন-পোল্যান্ড | রাত ১০টা | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
ই | ২৩ জুন | স্লোভাকিয়া-স্পেন | রাত ১০টা | সেভিয়া |
এফ | ২৩ জুন | জার্মানি-হাঙ্গেরি | রাত ১টা | মিউনিখ |
এফ | ২৩ জুন | পর্তুগাল-ফ্রান্স | রাত ১টা | বুদাপেস্ট |
দ্বিতীয় রাউন্ড
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১ | ২৬ জুন | রাত ১০টা | এ-২ : বি-২ | আমস্টারডাম |
২ | ২৬জুন | রাত ১টা | এ-১ : সি-২ | লন্ডন |
৩ | ২৭ জুন | রাত ১০টা | সি-১ : ডি/ই/এফ-৩ | বুদাপেস্ট |
৪ | ২৭ জুন | রাত ১টা | বি-১ : এ/ডি/ই/এফ-৩ | সেভিয়া |
৫ | ২৮ জুন | রাত ১০টা | ডি-২ : ই-২ | কোপেনহেগেন |
৬ | ২৮ জুন | রাত ১টা | এফ-১ : এ/বি/সি – ৩ | বুখারেস্ট |
৭ | ২৯ জুন | রাত ১০টা | ডি-১ : এফ-২ | লন্ডন |
৮ | ২৯ জুন | রাত ১টা | ই-১ : এ/বি/সি/ডি – ৩ | গ্লাসগো |
কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১ | ২ জুলাই | রাত ১০টা | ম্যাচ-৬ : ম্যাচ-৫ | সেন্ট পিটার্সবার্গ |
২ | ২ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ-৪ : ম্যাচ-২ | মিউনিখ |
৩ | ৩ জুলাই | রাত ১০টা | ম্যাচ-৩ : ম্যাচ-১ | বাকু |
৪ | ৩ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ-৮ : ম্যাচ-৭ | রোম |
সেমিফাইনাল
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬ জুলাই | রাত ১টা | কো.-২ : কো.-১ | লন্ডন |
৭ জুলাই | রাত ১টা | কো.-৪ : কো.-৩ | লন্ডন |
ফাইনাল
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১১ জুলাই | রাত ১টা | সেমি-১ : সেমি-২ | লন্ডন |